система регистрации движений глаз | |
Точность регистрации | 0.5 – 1.0° |
Рабочая частота отслеживания | 150 Гц или 60Гц |
Калибровка | по 5 или 9 точкам |
Время восстановления при утере оптического контакта | менее 20 мс |
Время обработки (латентность) | менее 50 мс (от момента события до появления данных на выходе API) |
Программный интерфейс приложения | открытый стандарт API |
Область свободного перемещения головы | по горизонтали: 35 см по вертикали: 22 см вперед/назад: 15 см в каждую сторону |
Возможность в качестве стимулов использовать изображения, снимки экрана, видео, страницы сайтов. | Наличие |
Карта (последовательность) перемещения взгляда | Наличие |
Возможность визуализации «Тепловая карта». Зоны, на которых фокусировалось внимание, обозначаются различными цветами в зависимости от длительности просмотра и числа фиксаций взгляда | Наличие |
Возможность визуализации «Туманная карта». Зоны внимания имеют различную степень прозрачности в зависимости от длительности просмотра и числа фиксаций взгляда | Наличие |
Возможность визуализации статических и динамических зон интереса | Наличие |
Возможность экспорта снимков экрана и видеозаписи | Наличие |
Возможность записи видео и звука с помощью внешней веб-камеры | Наличие |
Возможность работы с группами респондентов: управление базой данных, систематизация результатов, статистическая обработка | Наличие |
Возможность работы с группами респондентов: управление базой данных, систематизация результатов, статистическая обработка | Наличие |
Станция визуализации | |
Процессор | |
Количество потоков процессора, Штука | 8 |
Количество ядер процессора, Штука | 6 |
Наличие системы охлаждения процессора | Да |
Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3), Мегабайт | 12 |
Тепловыделение процессора, Ватт | 120 |
Частота процессора базовая, Гигагерц | 2,9 |
Базовая частота графического контроллера интегрированного в процессор, Мегагерц | 333 |
Наличие графического контроллера интегрированного в процессор | Да |
Оперативная память | |
Тактовая частота оперативной памяти, Мегагерц | 2666 |
Объем установленного модуля оперативной памяти, Гигабайт | 8 |
Объем оперативной установленной памяти, Гигабайт | 8 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Жесткий диск | |
Скорость передачи данных накопителя SSD при чтении, Мегабайт в секунду | 300 |
Интерфейс накопителя SSD | SATA |
Количество накопителей типа SSD, Штука | 1 |
Объем накопителя SSD, Гигабайт | 240 |
Тип накопителя | SSD |
Форм-фактор SSD накопителя | 2,5 |
Материнская плата | |
Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти, Гигабайт | 64 |
Интерфейс слотов M.2 Key M | PCIe и SATA3 |
Количество слотов M.2 Key M, Штука | 1 |
Количество COM-портов, Штука | 1 |
Количество портов DisplayPort, Штука | 1 |
Количество портов DVI-D, Штука | 1 |
Количество портов HDMI, Штука | 1 |
Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера, Мегабит в секунду | 1000 |
Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45), Штука | 1 |
Наличие входного аудиоразъема для микрофона | Да |
Наличие выходного аудиоразъема | Да |
Наличие интегрированного звукового контроллера | Да |
Наличие установленного дискретного графического контроллера | Нет |
Тип порта видеовыхода | DVI-D, VGA, DisplayPort, HDMI |
Корпус системного блока | |
Высота корпуса, Миллиметр | 400 |
Длина корпуса, Миллиметр | 400 |
Количество внешних отсеков корпуса 5,25, Штука | 1 |
Количество внутренних отсеков корпуса 2,5, Штука | 1 |
Количество внутренних отсеков корпуса 3,5, Штука | 5 |
Количество встроенных в корпус аудиоразъемов, Штука | 2 |
Количество портов USB 2.0 на передней панели, Штука | 2 |
Возможность блокировки кнопки включения системного блока | Да |
Наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели | Да |
Наличие выходного аудиоразъема на передней панели | Да |
Оптический привод | DVD-RW |
Наличие комбинированного аудиоразъема | Нет |
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0, Штука | 4 |
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0), Штука | 2 |
Ширина корпуса, Миллиметр | 200 |
Мощность блока питания, Ватт | 450 |
Устройство отображения информации | |
Размер диагонали | 23 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Интерфейс подключения | VGA, Display, Port, HDMI |
Угол обзора по горизонтали, градус: | 178
|
Угол обзора по вертикали, градус: | 178 |